| Час | Користувач | Дія | Обʼєкт / деталі |
|---|---|---|---|
| 15.0714:32 | Ігор ПетренкоМенеджер | Опублікував графік | Тиждень 14–20 лип · 42 зміни, 3 відкриті |
| 15.0711:05 | Ігор ПетренкоМенеджер | Відкрив вихід на зміну | Софія Ткаченко · курс «Списки справ сервісу» 10/10 |
| 15.0709:48 | Ігор ПетренкоМенеджер | Підтвердив доступ | Олег Сидоренко · роль Офіціант · Траторія |
| 14.0718:20 | СистемаАвтоматично | Нарахувала чайові | Період 1–14 лип · 46 800 ₴ · 12 учасників |
| 14.0716:10 | Ігор ПетренкоМенеджер | Задовольнив диспут | Тарас Шевченко · +140 ₴ · зміна 12.07 |
| 14.0710:02 | Марія КовальОфіціант | Запросила заміну | Зміна Пт 18.07 · причина: навчання |
| 13.0720:15 | Ігор ПетренкоМенеджер | Змінив правило чайових | За годинами · частка кухні 20 % |
| 13.0708:30 | Іван ФранкоШеф-кухар | Створив курс | «Меню та алергени» · 5 модулів |
| 12.0719:44 | Ігор ПетренкоМенеджер | Закрив вихід на зміну | Марія Коваль · прострочений курс «Санітарія та гігієна» |
| 12.0712:18 | Тарас ШевченкоОфіціант | Здав список справ | Бар · зміна · 6/6 пунктів · 2 фото |
Показано 1–10 з 14 записів